|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leistung: | Hydraulisch | Standard oder Nichtstandard: | Standard oder Nichtstandard |
---|---|---|---|
Körpermaterial: | Stahl | Struktur: | Kolben-Zylinder |
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie & Bergbau, Bau works , Bewirt | Farbe: | Der Antrag des Kunden |
Produktname: | Hydrozylinder | Arbeitsdruck: | 3000PSI |
Maximaler Anschlag: | Anforderungen | Wellendurchmesser: | 12mm-500mm |
Anwendung: | Landwirtschaftlich, Fahrzeug, Bergbau, LKW, Brücke | Garantie: | ein Jahr |
Material: | ST52/CK45/SAE4140/SS304/SS316 | Bedingung: | 100%new |
Verpackung: | Der Antrag des Kunden | Dichtungen: | Hallit, Parker |
Dichtungsausrüstungen: | US-Spezifikation, MERKEL NOK HALLITE PARKER | Typ: | Doppelte Aktion |
Bohrung: | 1,5" bis 8" | Streicheln: | 4" bis 190" |
Älter Hydraulikzylinder Tang 3500 PSI.Diese hochwertigen geschweißten Hydraulikzylinder werden nach US-Standards gefertigt.Dieser Zylinder wurde für den Einsatz in verschiedenen Arten von mobilen Geräten wie Abfall, Recycling, Bau, Transport, Landwirtschaft, Materialhandhabung usw. entwickelt. Seine einzigartige starre geschweißte Konstruktion, die hochfesten geschweißten Stahlendhalterungen, die Gewindeverschraubung und die hochwertigen Dichtungen ermöglichen dies Zylinder von GD Hydraulics für den Einsatz unter rauen Bedingungen und für die meisten Anwendungen geeignet.Alle Zylinder sind voll funktionsfähig und wartungsfreundlich.Jede Flasche wird vor dem Versand mit 150 % ihres Arbeitsdrucks druckgeprüft.Die Zylinder werden gemäß ISO 9001 hergestellt. Die Anschlüsse in einer Linie mit Stiften schaffen zusätzliche Flexibilität für kundenspezifische Anpassungen.
BOHRUNG | EIN | B | C | D | E | G | J | K | M | N | P | T |
1,5" | 9,0" | 0,188" | SAE6# | 1,0" | 1,25" | 1,25" | 2,81" | 2,17" | 0,7" | 1,97" | 0,61" | 0,76" |
2" | 9,0" | 0,188" | SAE6# | 1,25" | 1,5" | 1,5" | 2,5" | 2.0" | 0,7" | 2.0" | 0,8" | 1,02" |
2,5" | 9,0" | 0,188" | SAE8 # | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 2,5" | 2.0" | 0,7" | 2.0" | 0,8" | 1,02" |
GD geschweißte doppeltwirkende Hydraulikzylinder Tang 3500PSI | |||||||||
Artikelnummer | BOHRUNG (ZOLL) | HUB (ZOLL) | STANGE (ZOLL) | EINGEFAHREN (INCH) | ERWEITERT (ZOLL) | PIN (ZOLL) | ANSCHLUSSGRÖSSE | SÄULENLAST LBS | GEWICHT LBS |
WEA 2,5x6 | 2.5 | 6 | 1.5 | fünfzehn | 21 | 1 | SAE8 | 14.700 | 18 |
WEA 2,5x8 | 2.5 | 8 | 1.5 | 17 | 25 | 1 | SAE8 | 14.700 | 20 |
WEA 2,5x10 | 2.5 | 10 | 1.5 | 19 | 29 | 1 | SAE8 | 14.700 | 22 |
WEA 2,5x12 | 2.5 | 12 | 1.5 | 21 | 33 | 1 | SAE8 | 14.700 | 25 |
WEA 2,5x14 | 2.5 | 14 | 1.5 | 23 | 37 | 1 | SAE8 | 14.700 | 27 |
WEA 2,5x16 | 2.5 | 16 | 1.5 | 25 | 41 | 1 | SAE8 | 14.700 | 28 |
WEA 2,5x18 | 2.5 | 18 | 1.5 | 27 | 45 | 1 | SAE8 | 14.700 | 30 |
WEA 2,5x20 | 2.5 | 20 | 1.5 | 29 | 49 | 1 | SAE8 | 14.700 | 32 |
WEA 2,5x22 | 2.5 | 22 | 1.5 | 31 | 53 | 1 | SAE8 | 14.700 | 34 |
WEA 2,5x24 | 2.5 | 24 | 1.5 | 33 | 57 | 1 | SAE8 | 14.700 | 36 |
WEA 2,5x26 | 2.5 | 26 | 1.5 | 35 | 61 | 1 | SAE8 | 13.700 | 38 |
WEA 2,5x28 | 2.5 | 28 | 1.5 | 37 | 65 | 1 | SAE8 | 12.700 | 40 |
WEA 2,5x30 | 2.5 | 30 | 1.5 | 39 | 69 | 1 | SAE8 | 11.700 | 42 |
WEA 2x6 | 2 | 6 | 1.25 | fünfzehn | 21 | 1 | SAE-6 | 9.400 | fünfzehn |
WEA 2x8 | 2 | 8 | 1.25 | 17 | 25 | 1 | SAE-6 | 9.400 | 16 |
WEA 2x10 | 2 | 10 | 1.25 | 19 | 29 | 1 | SAE-6 | 9.400 | 17 |
WEA 2x12 | 2 | 12 | 1.25 | 21 | 33 | 1 | SAE-6 | 9.400 | 18 |
WEA 2x14 | 2 | 14 | 1.25 | 23 | 37 | 1 | SAE-6 | 9.400 | 19 |
WEA 2x16 | 2 | 16 | 1.25 | 25 | 41 | 1 | SAE-6 | 9.400 | 21 |
WEA 2x18 | 2 | 18 | 1.25 | 27 | 45 | 1 | SAE-6 | 9.400 | 22 |
WEA 2x20 | 2 | 20 | 1.25 | 29 | 49 | 1 | SAE-6 | 9.400 | 24 |
WEA 2x22 | 2 | 22 | 1.25 | 31 | 53 | 1 | SAE-6 | 9.400 | 26 |
WEA 2x24 | 2 | 24 | 1.25 | 33 | 57 | 1 | SAE-6 | 8.400 | 27 |
WEA 2x26 | 2 | 26 | 1.25 | 35 | 61 | 1 | SAE-6 | 7.200 | 28 |
WEA 2x28 | 2 | 28 | 1.25 | 37 | 65 | 1 | SAE-6 | 6.200 | 30 |
WEA 2x30 | 2 | 30 | 1.25 | 39 | 69 | 1 | SAE-6 | 5.700 | 31 |
WEA 1,5x6 | 2 | 6 | 1.25 | fünfzehn | 21 | 0,75 | SAE-6 | 9.400 | 8 |
WEA 1,5x8 | 1.5 | 8 | 1 | 17 | 25 | 0,75 | SAE-6 | 5300 | 9 |
WEA 1,5x10 | 1.5 | 10 | 1 | 19 | 29 | 0,75 | SAE-6 | 5300 | 10 |
WEA 1,5x12 | 1.5 | 12 | 1 | 21 | 33 | 0,75 | SAE-6 | 5300 | 11 |
WEA 1,5x14 | 1.5 | 14 | 1 | 23 | 37 | 0,75 | SAE-6 | 5300 | 12 |
WTG 1,5x16 | 1.5 | 16 | 1 | 25 | 41 | 0,75 | SAE-6 | 5300 | 13 |
WEA 1,5x18 | 1.5 | 18 | 1 | 27 | 45 | 0,75 | SAE-6 | 5300 | fünfzehn |
WEA 1,5x20 | 1.5 | 20 | 1 | 29 | 49 | 0,75 | SAE-6 | 5300 | 16 |
WEA 1,5x22 | 1.5 | 22 | 1 | 31 | 53 | 0,75 | SAE-6 | 4620 | 17 |
WEA 1,5x24 | 1.5 | 24 | 1 | 33 | 57 | 0,75 | SAE-6 | 4210 | 19 |
Ansprechpartner: Mr. GD
Telefon: 0086-13468287276
Faxen: 86-532-68009759